品牌 | 自營品牌 | 測定準確度 | 讀數±2.5% |
---|---|---|---|
測定范圍 | 0-100mg/Lmg/l | 價格區間 | 面議 |
測量原理 | 其它原理 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保 |
數字式總磷傳感器,總磷是水樣經消解后將各種形態的磷轉變成正磷酸鹽后測定的結果,以每升水樣含磷毫克數計量。
水中磷可以以元素磷、正磷酸鹽、縮合磷酸鹽、焦磷酸鹽、偏磷酸鹽和有機團結合的磷酸鹽等形式存在。其主要來源為生活污水、化肥、有機磷農藥及近代洗滌劑所用的磷酸鹽增潔劑等。磷酸鹽會干擾水廠中的混凝過程。水體中的磷是藻類生長需要的一種關鍵元素,過量磷是造成水體污穢異臭,使湖泊發生富營養化和海灣出現赤潮的主要原因。
應用領域
數字式總磷傳感器適用于河水、湖泊、飲用水、生活污水、工業廢水、環保等
技術參數
型號 | GD52-RSTP | 測量方式 | 離子電極法 |
測量范圍 | 0-100mg/L | 測量精度 | 讀數±2.5% |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa | 溫度補償 | NTC10K |
防水等級 | IP68 | 溫度范圍 | 0-50℃ |
輸 出 | RS485 MODBUS RTU | 殼體材質 | PP |
電 源 | 9~36VDC | 外形尺寸 | 直徑30mm*長度160mm |
校 準 | 標液校準、水樣校準 | 連接方式 | 4芯電纜 |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 | 安裝螺紋 | NPT3/4’’ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
上一篇 : GD52-RSPH數字式pH傳感器